QS世界大学学科排名:电子电气工程 2024
2024年05月27 15:39 作者: 来源: 707人浏览
排名 | 大学 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 加州大学伯克利分校 |
4 | 剑桥大学 |
5 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
6 | 新加坡国立大学 |
7 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
7 | 哈佛大学 |
7 | 牛津大学 |
10 | 南洋理工大学 |
11 | 帝国理工学院 |
12 | 清华大学 |
13 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
14 | 代尔夫特理工大学 |
15 | 加州理工大学(Caltech) |
16 | 加州大学洛杉矶分校 |
17 | 卡内基梅隆大学 |
18 | 米兰理工大学 |
19 | 慕尼黑工业大学 |
20 | 多伦多大学 |
21 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
22 | 普林斯顿大学 |
23 | 皇家理工学院 |
24 | 密歇根大学 |
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
26 北京大学
27 上海交通大学
28 滑铁卢大学
29 普渡大学
29 香港科技大学(HKUST)
31 韩国科学技术研究所
31 曼彻斯特大学
33 东京大学
34 康奈尔大学
35 首尔国立大学
36 新南威尔士大学(UNSW)
37 都灵理工大学
37 不列颠哥伦比亚大学
37 巴黎萨克雷大学
40 加州大学圣地亚哥分校
41 东京工业大学
41 浙江大学
43 鲁汶大学
43 柏林工业大学
45 亚琛工业大学
45 伦敦大学学院
47 麦吉尔大学
47 香港大学(HKU)
49 埃因霍芬理工大学
49 悉尼大学