2025QS世界大学排名解析,稳定与惊艳并存,各国高等教育实力再显新篇!
2024年10月14 11:13 作者:广州嘉华世达 来源: 3134人浏览
昨日,2025QS世界大学排名发布,引起新的浪潮,看了各个国家高校的表现,可谓是神仙打架,今天我们就本次排名给大家详细解析各个国家高校在榜单中的表现。
在此之前,我们再来看看占据榜单TOP200的院校有哪些!
⭐2025QS世界大学排名Top200榜单如下⭐
院校 | 国家/地区 | QS | ||||
麻省理工学院 | 美国 | 1 | ||||
帝国理工学院 | 英国 | 2 | ||||
牛津大学 | 英国 | 3 | ||||
哈佛大学 | 美国 | 4 | ||||
剑桥大学 | 英国 | 5 | ||||
斯坦福大学 | 美国 | 6 | ||||
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 7 | ||||
新加坡国立大学 | 新加坡 | 8 | ||||
伦敦大学学院 | 英国 | 9 | ||||
加州理工学院 | 美国 | 10 | ||||
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 11 | ||||
加州大学伯克利分校 | 美国 | 12 | ||||
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 13 | ||||
北京大学 | 中国 | 14 | ||||
南洋理工大学 | 新加坡 | 15 | ||||
康奈尔大学 | 美国 | 16 | ||||
香港大学 | 中国香港 | 17 | ||||
悉尼大学 | 澳大利亚 | 18 | ||||
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 19 | ||||
清华大学 | 中国 | 20 | ||||
芝加哥大学 | 美国 | 21 | ||||
普林斯顿大学 | 美国 | 22 | ||||
耶鲁大学 | 美国 | 23 | ||||
巴黎文理研究大学 | 法国 | 24 | ||||
多伦多大学 | 加拿大 | 25 | ||||
洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 26 | ||||
爱丁堡大学 | 英国 | 27 | ||||
慕尼黑工业大学 | 德国 | 28 | ||||
麦吉尔大学 | 加拿大 | 29 | ||||
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 30 | ||||
首尔大学 | 韩国 | 31 | ||||
约翰霍普金斯大学 | 美国 | 32 | ||||
东京大学 | 日本 | 32 | ||||
哥伦比亚大学 | 美国 | 34 | ||||
曼彻斯特大学 | 英国 | 34 | ||||
香港中文大学 | 中国香港 | 36 | ||||
莫纳什大学 | 澳大利亚 | 37 | ||||
不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 38 | ||||
复旦大学 | 中国 | 39 | ||||
伦敦国王学院 | 英国 | 40 | ||||
昆士兰大学 | 澳大利亚 | 40 | ||||
加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42 | ||||
纽约大学 | 美国 | 43 | ||||
密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 44 | ||||
上海交通大学 | 中国 | 45 | ||||
巴黎理工学院 | 法国 | 46 | ||||
香港科技大学 | 中国香港 | 47 | ||||
浙江大学 | 中国 | 47 | ||||
代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 49 | ||||
京都大学 | 日本 | 50 | ||||
西北大学 | 美国 | 50 | ||||
伦敦政治经济学院 | 英国 | 50 | ||||
韩国科学技术院 | 韩国 | 53 | ||||
布里斯托大学 | 英国 | 54 | ||||
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 55 | ||||
延世大学 | 韩国 | 56 | ||||
香港理工大学 | 中国香港 | 57 | ||||
卡内基梅隆大学 | 美国 | 58 | ||||
慕尼黑大学 | 德国 | 59 | ||||
马来亚大学 | 马来西亚 | 60 | ||||
杜克大学 | 美国 | 61 | ||||
香港城市大学 | 中国香港 | 62 | ||||
鲁汶大学 | 比利时 | 63 | ||||
索邦大学 | 法国 | 63 | ||||
奥克兰大学 | 新西兰 | 65 | ||||
得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 66 | ||||
高丽大学 | 韩国 | 67 | ||||
台湾大学 | 中国台湾 | 68 | ||||
华威大学 | 英国 | 69 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 69 | ||||
布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 71 | ||||
加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 | 72 | ||||
巴黎萨克雷大学 | 法国 | 73 | ||||
皇家理工学院 | 瑞典 | 74 | ||||
隆德大学 | 瑞典 | 75 | ||||
华盛顿大学 | 美国 | 76 | ||||
西澳大学 | 澳大利亚 | 77 | ||||
格拉斯哥大学 | 英国 | 78 | ||||
布朗大学 | 美国 | 79 | ||||
伯明翰大学 | 英国 | 80 | ||||
南安普顿大学 | 英国 | 80 | ||||
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 82 | ||||
利兹大学 | 英国 | 82 | ||||
海德堡大学 | 德国 | 84 | ||||
东京工业大学 | 日本 | 84 | ||||
大阪大学 | 日本 | 86 | ||||
都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 | 87 | ||||
悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 88 | ||||
杜伦大学 | 英国 | 89 | ||||
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 89 | ||||
普渡大学 | 美国 | 89 | ||||
圣保罗大学 | 巴西 | 92 | ||||
智利天主教大学 | 智利 | 93 | ||||
莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 94 | ||||
墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 94 | ||||
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 96 | ||||
柏林自由大学 | 德国 | 97 | ||||
浦项科技大学 | 韩国 | 98 | ||||
亚琛工业大学 | 德国 | 99 | ||||
哥本哈根大学 | 丹麦 | 100 | ||||
法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 101 | ||||
卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 102 | ||||
乌普萨拉大学 | 瑞典 | 103 | ||||
圣安德鲁斯大学 | 英国 | 104 | ||||
谢菲尔德大学 | 英国 | 105 | ||||
乌得勒支大学 | 荷兰 | 105 | ||||
东北大学 | 日本 | 107 | ||||
波士顿大学 | 美国 | 108 | ||||
诺丁汉大学 | 英国 | 108 | ||||
丹麦技术大学 | 丹麦 | 109 | ||||
苏黎世大学 | 瑞士 | 109 | ||||
米兰理工大学 | 意大利 | 111 | ||||
阿尔托大学 | 芬兰 | 113 | ||||
佐治亚理工学院 | 美国 | 114 | ||||
滑铁卢大学 | 加拿大 | 115 | ||||
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 116 | ||||
赫尔辛基大学 | 芬兰 | 117 | ||||
印度孟买理工学院 | 印度 | 118 | ||||
奥斯陆大学 | 挪威 | 119 | ||||
伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 120 | ||||
韦仕敦大学 | 加拿大 | 120 | ||||
卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 122 | ||||
皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 123 | ||||
成均馆大学 | 韩国 | 123 | ||||
南加州大学 | 美国 | 125 | ||||
柏林洪堡大学 | 德国 | 126 | ||||
都柏林大学 | 爱尔兰 | 126 | ||||
斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 128 | ||||
纽卡斯尔大学 | 英国 | 129 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 美国 | 130 | ||||
巴塞尔大学 | 瑞士 | 131 | ||||
罗马大学 | 意大利 | 132 | ||||
博洛尼亚大学 | 意大利 | 133 | ||||
麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 133 | ||||
中国科学技术大学 | 中国 | 133 | ||||
埃因霍温理工大学 | 荷兰 | 136 | ||||
维也纳大学 | 奥地利 | 137 | ||||
马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 138 | ||||
查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 139 | ||||
智利大学 | 智利 | 139 | ||||
兰卡斯特大学 | 英国 | 141 | ||||
莱顿大学 | 荷兰 | 141 | ||||
莱斯大学 | 美国 | 141 | ||||
奥胡斯大学 | 丹麦 | 144 | ||||
南京大学 | 中国 | 145 | ||||
马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 146 | ||||
柏林工业大学 | 德国 | 147 | ||||
马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 148 | ||||
阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 149 | ||||
德里印度理工学院 | 印度 | 150 | ||||
巴斯大学 | 英国 | 150 | ||||
密歇根州立大学 | 美国 | 152 | ||||
名古屋大学 | 日本 | 152 | ||||
德克萨斯农工大学 | 美国 | 154 | ||||
日内瓦大学 | 瑞士 | 155 | ||||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 155 | ||||
瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 155 | ||||
鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 158 | ||||
格罗宁根大学 | 荷兰 | 159 | ||||
蒙特利尔大学 | 加拿大 | 159 | ||||
伯尔尼大学 | 瑞士 | 161 | ||||
汉阳大学 | 韩国 | 162 | ||||
哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 | 163 | ||||
马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 164 | ||||
巴塞罗那大学 | 西班牙 | 165 | ||||
利物浦大学 | 英国 | 165 | ||||
九州大学 | 日本 | 167 | ||||
伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 167 | ||||
根特大学 | 比利时 | 169 | ||||
埃克塞特大学 | 英国 | 169 | ||||
开普敦大学 | 南非 | 171 | ||||
雷丁大学 | 英国 | 172 | ||||
北海道大学 | 日本 | 173 | ||||
科廷大学 | 澳大利亚 | 174 | ||||
巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 175 | ||||
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 176 | ||||
圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 176 | ||||
加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 178 | ||||
澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 179 | ||||
洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 | 179 | ||||
马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 181 | ||||
旱稻田大学 | 日本 | 181 | ||||
哈马德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 | 183 | ||||
约克大学 | 英国 | 184 | ||||
蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 185 | ||||
卡迪夫大学 | 英国 | 186 | ||||
里昂高等师范学院 | 法国 | 187 | ||||
庆应义塾大学 | 韩国 | 188 | ||||
渥太华大学 | 加拿大 | 189 | ||||
维也纳技术大学 | 奥地利 | 190 | ||||
汉堡大学 | 德国 | 191 | ||||
同济大学 | 中国 | 192 | ||||
女王大学 | 加拿大 | 193 | ||||
武汉大学 | 中国 | 194 | ||||
哥德堡大学 | 瑞典 | 194 | ||||
埃默里大学 | 美国 | 196 | ||||
迪肯大学 | 澳大利亚 | 197 | ||||
马德里自治大学 | 西班牙 | 198 | ||||
卡尔加里大学 | 加拿大 | 198 | ||||
亚利桑那州立大学 | 美国 | 200 | ||||
沙特王国大学 | 沙特阿拉伯 | 200 |
PART 01
美国高校排名整体下降
美国高校进入榜单Top100共有25所,进入Top50有16所。
在众多国家中表现趋势不错,但我们通过榜单可以看到,前100中,除了加州理工(10)、宾大(11)和普渡大学(89)的名次有所上升外,麻省理工和哈佛依然保持不变,其余院校均有不同程度的下降。
其中,哥伦比亚大学继续下跌,从去年的第23名下跌至34名,加州大学洛杉矶分校排名变动较大,下降了13名。
PART 02
英国高校排名有升有降
今年进入Top100的英国高校共有15所,进入Top100的有8所。
G5院校中,除了帝国理工、牛津、剑桥、UCL,伦敦政治经济学院今年下降5名,跌至50名,刚好卡在世界Top50的位置。
华威大学、爱丁堡大学、曼彻斯特大学、伦敦国王学院跟去年一样,保持在前40的水准。
以上这些院校的表现虽然不够惊艳,但也还算发挥稳定,其他院校倒是悲喜交加了。
布里斯托大学、南安普顿大学、伯明翰大学的排名有小幅度上涨;利兹、杜伦则是有不同程度的下降,圣安德鲁斯大学和诺丁汉大学更是直接被挤出Top100以外。
PART 03
澳洲高校表现依然令人惊艳
去年,澳洲高校在榜单上实现了惊人逆袭,而今年也不赖,有9所高校上榜Top100,3所上榜Top200。
l 墨尔本大学:第 13 名,较去年上升 1 名;
l 悉尼大学:第 18 名,较去年上升 1 名;
l 新南威尔士大学:第 19 名,与去年持平;
除了西澳大学排名有所下降(从去年的 72 位下降至 77),其余澳洲学校排名均有所提升:
莫纳什大学上升 5 位,位列第 37 名;昆士兰大学上升 3 位至第 40 位;阿德莱德大学上升 7 位至第 82 位;悉尼科技大学较去年上升了2个名次,继续稳坐 Top 100。
PART 04
中国大陆5所高校进入世界前50
本次排名中,中国内地有68%的大学排名上升,5所跻身全球前50,9所进入全球前200,各高校的优异表现显示了中国内地顶尖学府排名提升、全球竞争力的增强。
北京大学是中国(大陆)高校唯一一所位于全球前20的院校,排名第14位,相较于去年上升3位,清华大学则是重新进入全球第20名。
在内地前10中,提升最大当属同济大学,从全球第216位跃升至192位,首次跻身全球前200名。
l 复旦大学:第 39 名,较去年上升 11 名;
l 上海交通大学:第 45 名,较去年上升 6 名,重返全球前 50;
l 浙江大学:第 47 名,较去年下跌 3 名。
PART 05
中国香港高校排名集体上升
今年中国香港地区排名都有所上升。
首先是香港大学从去年的第26名上升9个名次位列第17名,香港中文大学更是连升11个名次,位列36名;香港科技大学上升13个名次,重返世界前50!
PART 06
新加坡高校排名明显上涨
总体来说,新加坡高校排名就去年对比来说,上涨的趋势非常明显。
公立大学中,新加坡国立大学(8)和南洋理工大学(15)均进入世界前20名。
私立大学表现亮眼,共7所高校进入世界前200。
SIM新加坡管理学院的合作大学英国伯明翰大学位列世界第80名,澳大利亚皇家墨尔本理工大学位列世界123名。
Kaplan高等教育学院的合作大学——爱尔兰国立都柏林大学,上升至126位(升高45位)。
澳洲科廷大学新加坡校区排名位列第174位!
PSB学院的合作大学澳大利亚纽卡斯尔大学,也进入世界前200,排名179。
PART 07
加拿大高校表现优异
多伦多大学、麦吉尔大学、英属哥伦比亚大学前50的位置依然稳坐不跌,值得一提的是阿尔伯塔大学,冲至第96名,进入Top100!
此外,滑铁卢大学、韦仕敦大学(西安大略大学)、蒙特利尔大学、麦克马斯特大学、渥太华大学、女王大学、卡尔加里大学均跻身世界前200。
相关文章推荐
- 2025 QS与U.S. News、THE泰晤士、ARWU的排名对比2024/10/22
- 2025年最新 QS、U.S.News、TIMES和ARWU院校排名2024/10/14
- 2025 QS 香港大学排名2024/10/14
- 就在刚刚!2025年泰晤士世界大学排名重磅发布!牛津大学再度卫冕,连续第九年稳居榜首宝座!2024/10/14
- 2025QS 澳洲大学排名完整版!除了“八大”,它们也很强2024/09/11