就在刚刚!2025年泰晤士世界大学排名重磅发布!牛津大学再度卫冕,连续第九年稳居榜首宝座!
2024年10月14 11:39 作者:广州嘉华世达 来源: 198人浏览
就在刚刚!2025年THE世界大学排名重磅发布——
THE全称是泰晤士高等教育,与QS齐名,是全球公认的四大权威排名之一,是一份更注重大学「研究质量」和「研究环境」的国际性排名。
今年是THE发布的第21版排名,涵盖了115个国家和地区的2092所大学;相对比于去年,参与院校的数量进一步攀升,意味着是过去五年中上榜大学数量的最大增长幅度。
除此之外,这次的排名中还迎了新面孔,这七个国家首次加入排名:巴林、刚果民主共和国、蒙古、巴拉圭、卢旺达、叙利亚和乌兹别克斯坦。
这些国家中,当属乌兹别克斯坦表现突出,共上榜3所大学,其余的国家分别有1所大学排入榜单中。
接下来,就跟着嘉华君一起看看本次排名有哪些变化吧!
榜单TOP200排名院校
2025年泰晤士高等教育世界大学排名世界前200名高校 | ||
25排名 | 高校名称 | 所处国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | 清华大学 | 中国内地 |
13 | 北京大学 | 中国内地 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 约翰斯 ·霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 |
26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
27 | 杜克大学 | 美国 |
28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
31 | 美国西北大学 | 美国 |
32 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
33 | 纽约大学 | 美国 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
35 | 香港大学 | 中国香港 |
36 | 复旦大学 | 中国内地 |
36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
42 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
43 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
44 | 香港中文大学 | 中国香港 |
45 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
47 | 海德堡大学 | 德国 |
47 | 浙江大学 | 中国内地 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
50 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
52 | 上海交通大学 | 中国内地 |
53 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
53 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
55 | 京都大学 | 日本 |
56 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
56 | 威斯星大学麦迪逊分校 | 美国 |
58 | 布朗大学 | 美国 |
58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
62 | 首尔大学 | 韩国 |
62 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
64 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
65 | 南京大学 | 中国内地 |
66 | 香港科技大学 | 中国香港 |
67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
67 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
69 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
70 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
71 | 巴黎理工学院 | 法国 |
72 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
73 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
73 | 莱顿大学 | 荷兰 |
75 | 波士顿大学 | 美国 |
76 | 索邦大学 | 法国 |
77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
78 | 布里斯托大学 | 英国 |
79 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
80 | 香港城市大学 | 中国香港 |
80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
82 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
83 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
84 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
84 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
84 | 香港理工大学 | 中国香港 |
87 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
87 | 明尼苏达大学 | 美国 |
89 | 波恩大学 | 德国 |
90 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
90 | 范德堡大学 | 美国 |
92 | 亚琛工业大学 | 德国 |
93 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
93 | 伯明翰大学 | 英国 |
95 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
95 | 隆德大学 | 瑞典 |
97 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
98 | 埃默里大学 | 美国 |
98 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
100 | 宾夕法尼亚大学(主校区) | 美国 |
100 | 蒂宾根大学 | 德国 |
102 | 成均馆大学 | 韩国 |
102 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
104 | 柏林自由大学 | 德国 |
104 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
106 | 华威大学 | 英国 |
107 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
107 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
110 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
110 | 维也纳大学 | 奥地利 |
112 | 根特大学 | 比利时 |
112 | 莱斯大学 | 美国 |
112 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
115 | 南安普顿大学 | 英国 |
116 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
116 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
116 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
116 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
120 | 东北大学 | 日本 |
121 | 格廷根大学 | 德国 |
122 | 密西根州立大学 | 美国 |
123 | 利兹大学 | 英国 |
124 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
125 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
126 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
127 | 罗切斯特大学 | 美国 |
128 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
128 | 弗莱堡大学 | 德国 |
130 | 佛罗里达大学 | 美国 |
130 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
132 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
132 | 汉堡大学 | 德国 |
134 | 洛桑大学 | 瑞士 |
134 | 武汉大学 | 中国内地 |
136 | 亚利桑那大学 | 美国 |
136 | 诺丁汉大学 | 英国 |
136 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
139 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
140 | 柏林工业大学 | 德国 |
141 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
141 | 匹兹堡大学(匹兹堡校区) | 美国 |
143 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
143 | 德克萨斯农工大学 | 美国 |
143 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
146 | 北京师范大学 | 中国内地 |
146 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
146 | 约克大学 | 英国 |
149 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
149 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151 | 浦项科技大学 | 韩国 |
152 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 |
152 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
154 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
154 | 同济大学 | 中国内地 |
154 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
157 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
157 | 科隆大学 | 德国 |
159 | 凯斯西储大学 | 美国 |
160 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
160 | 利物浦大学 | 英国 |
162 | 大阪大学 | 日本 |
163 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
163 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
163 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
166 | 华中科技大学 | 中国内地 |
166 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
168 | 达特茅斯学院 | 美国 |
168 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
168 | 安特卫普大学 | 比利时 |
171 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
172 | 杜伦大学 | 英国 |
172 | 台湾大学 | 中国台湾 |
172 | 埃克塞特大学 | 英国 |
175 | 法语区鲁汶大学 | 比利时 |
176 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
176 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
178 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
179 | 塔夫茨大学 | 美国 |
180 | 开普敦大学 | 南非 |
180 | 澳门大学 | 中国澳门 |
180 | 特温特大学 | 荷兰 |
183 | 南方科技大学 | 中国内地 |
183 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
185 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
185 | 罗马大学 | 意大利 |
185 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
188 | 明斯特大学 | 德国 |
189 | 印第安纳大学 | 美国 |
189 | 高丽大学 | 韩国 |
191 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 |
191 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
191 | 莱斯特大学 | 英国 |
191 | 渥太华大学 | 加拿大 |
195 | 东京工业大学 | 日本 |
196 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
196 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
196 | 圣母大学 | 美国 |
199 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
199 | 乌尔姆大学 | 德国 |
199 | 曼海姆大学 | 德国 |
199 | 圣保罗大学 | 巴西 |
大致浏览了一遍完整排名,我们再来看看榜单中Top10的表现如何吧——
牛津大学连续第九年蝉联榜首,成为该榜单历史上连续蝉联第一时间最长的高校。
麻省理工学院是目前排名最高的美国大学,位列世界第2,创下了有史以来的最佳表现。哈佛大学排名位列第3。
去年排名世界第二,领衔全美的斯坦福大学则表现不佳,从Top2一路滑落至Top6,退出前五。
普林斯顿大学成功取而代之,位列Top4;剑桥大学则在Top5岿然不动。
第7-10名则变化不大,仅出现一组位置对换:
加州理工学院位列第七,加州大学伯克利分校反超帝国理工排在Top8,IC紧随其后位列Top9,耶鲁大学则是位列第十。
由此排名看出,虽然目前前十名还是英美霸榜,但是清华大学(第12名)和北京大学(第13名)逐步向前十靠近。
凭借连续两年的卓越表现,清华大学和北京大学这两所顶尖学府已经在榜单上对英美的一流院校构成了显著的“挑战”。为此,我们也要满怀期待,相信在不久的将来,中国院校也能跻身世界排名前十!
看完Top10院校的表现,我们也来看看Top11-Top30,这一次的排名中,位列前30排名的区别并不是很大,更多的还是院校位置的微调。
藤校宾大挺进前十五,与芝大并列Top14;
约翰霍普金斯大学下降一位,排在Top16;
新加坡国立大学反超哥大位列Top17;
哥大则与加州大学洛杉矶分校并列Top18;
康奈尔大学则力压加拿大头牌多伦多大学一个名次,排在Top20。
当然,其中最值得关注的当属新加坡另一所顶尖学府——南洋理工大学(NTU),今年南洋理工大学表现异常突出,直接超越了美国西北大学和纽约大学,冲破重重阻碍,挤进世界Top30,为亚洲的教育界增添了辉煌的一笔。
各国家/地区的表现也各不相同,跟着嘉华君继续往下看吧——
美国大学继续在排名中占据主导地位,入榜高校数量共174所,依然是最多的,而前10中美国大学有7所,前20中美国大学有13所。
日本入榜数量仅此第二,共有119所。
英国和印度并列第三;其中,英国高校位列前十共有3所:牛津大学、剑桥大学、帝国理工大学。
澳洲今年依然只有墨尔本大学进入榜单前50,且排名相对比去年下降了2名,位列世界第39。
中国内地高校表现也不赖,入榜院校从86所增加到94所,位居世界第五;有26所院校排名较于去年有所上升,使其中国内地排名整体上升21%,在过去五年中可以说是进步最大。
而中国香港大学保持在世界第35名,依然是排名最高的香港院校,中国香港中文大学则是表现突出,进入世界前50强,位列世界第44名。
了解排名之后,有些同学可能会问,排名指标对比去年会有变化吗?
答案是:当然。
为了持续反映全球各地各类研究密集型大学当下与未来的教研成果,泰晤士高等教育世界大学排名的研究方法进行了重大更新——
绩效指标从13个增加到18个,排名的绩效指标仍然分为5个方面,但命名有所更改,分别为:教学、研究环境、研究质量、国际展望和产业。
⭐具体的排名指标详情如下:
通过排名指标,我们可以清楚的看到THE的考量偏重教学和研究影响力,几乎都是在考察教学、科研和论文。所以,如果有同学未来有志于走学术路线,想在学术上长期发展,这个排名会是不错的参考!
相关文章推荐
- 震惊留学圈大事!引发热议!澳洲某一名校为了限制留学生人数竟然这样做!2024/10/15
- 2025年最新 QS、U.S.News、TIMES和ARWU院校排名2024/10/14
- 重磅!留学加拿大必读!2025《麦考林》加拿大大学排名发布!2024/10/14
- 2025 U.S.News 全美最佳「公立大学」排名出炉!UCLA夺得第一!2024/11/04
- 澳门城市大学博士项目:港澳申博新风向,大部分专业中文授课,低门槛入学!2024/10/18